Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Gideonsbergs IF Damjuniorer

Följ

Damjuniorer

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Naima Can 8 0 0 0 0 0
Olivia Södergran 8 0 0 0 0 0
Lily Linde Karlsson 7 0 0 0 0 0
Lova Källestedt 7 0 0 0 0 0
Ellen Stolt 6 0 0 0 0 0
Emmie Eriksson 6 0 0 0 0 0
Inez Miettinen 6 0 0 0 0 0
Hanna Schatzl 5 0 0 0 0 0
Leia Back 5 0 0 0 0 0
Louise Davidson 5 0 0 0 0 0
Mariana Lithén 5 0 0 0 0 0
Moa Uppling 5 0 0 0 0 0
Elsa Andersson 4 0 0 0 0 0
Flora Gunillasson 4 0 0 0 0 0
Irma Hikes 4 0 0 0 0 0
Madelene Kaya 4 0 0 0 0 0
Nora Guclu-Nordin 4 0 0 0 0 0
Saga Samuelsson 4 0 0 0 0 0
Signe Wanbro 4 0 0 0 0 0
Elsa Sjöström 3 0 0 0 0 0
Signe Andersson 3 0 0 0 0 0
Amanda Jansson 2 0 0 0 0 0
Stina Thorsén 2 0 0 0 0 0
Ebba Eriksson 1 0 0 0 0 0
Estelle Framdahl 1 0 0 0 0 0
Brianna Bakosova 0 0 0 0 0 0
Moa Schatzl 0 0 0 0 0 0
Wilda Holmstedt 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Sabina Muhic 6 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng