Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Gideonsbergs IF Damjuniorer

Följ

Damjuniorer

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 6

    Placering

  • 1,1

    Poäng/Match

  • 2,6

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 IK Uppsala Fotboll 16 13 3 0 79 23 56 42
2 IFK Kumla 16 11 2 3 86 31 55 35
3 Karlslunds IF FK 16 10 1 5 39 26 13 31
4 IFK Västerås FK 16 9 0 7 55 46 9 27
5 Rynninge IK/Örebro SK 16 7 1 8 61 55 6 22
6 Gideonsbergs IF 16 5 2 9 41 75 -34 17
7 New Mill FC 16 5 1 10 19 53 -34 16
8 Eskilstuna United DFF 16 3 4 9 31 56 -25 13
9 Vaksala SK 16 1 2 13 15 61 -46 5
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng