Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Gideonsbergs IF F17 (2020-2021)

Följ

F17 (2020-2021)

Följ oss för uppdateringar
Följ
Gideonsbergs IF
Fotboll
F17 (2020-2021)
Gideonsbergs IF

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Sara Svahn 19 0 0 0 0 0
Matilda Ekblom 18 0 0 0 0 0
Elin Roos 16 0 0 0 0 0
Vilma Torseng 16 0 0 0 0 0
Astrid Nyquist 15 0 0 0 0 0
Elina Helmer 15 0 0 0 0 0
Havanna Rung 15 0 0 0 0 0
Tyra Magnusson 14 0 0 0 0 0
Helen Yohanes 13 0 0 0 0 0
Angelina Brandstedt 12 0 0 0 0 0
Sofia Hasler 12 0 0 0 0 0
Agnes Strandman 10 0 0 0 0 0
Ida Grahn 10 0 0 0 0 0
Julia Jansson 10 0 0 0 0 0
Tina Amin 10 0 0 0 0 0
Elin Widerberg 9 0 0 0 0 0
Ida Cederblad 8 0 0 0 0 0
Moa Landström 8 0 0 0 0 0
Tindra Hultgren 8 0 0 0 0 0
Felicia Ranhem 7 0 0 0 0 0
Ellen Ek 6 0 0 0 0 0
Kajsa Nilsson 6 0 0 0 0 0
Mi Ringh 5 0 0 0 0 0
Alva Skoog 4 0 0 0 0 0
Jennie Enohnyaket 4 0 0 0 0 0
Minea Hedström 4 0 0 0 0 0
Ella Åkerberg 3 0 0 0 0 0
Elsa Sund 3 0 0 0 0 0
Alva Demark 2 0 0 0 0 0
Elin Ankarswed 2 0 0 0 0 0
Liva Gillberg 2 0 0 0 0 0
Maja Gentzell 1 0 0 0 0 0
Alva Köpsén 0 0 0 0 0 0
Emilia Isaksson 0 0 0 0 0 0
Hanna Themnér 0 0 0 0 0 0
Ines Widén 0 0 0 0 0 0
Lisa Themnér 0 0 0 0 0 0
Malvina Hikes 0 0 0 0 0 0
Maria Barsawme 0 0 0 0 0 0
Nathalie Brorson 0 0 0 0 0 0
Nellie Pettersson 0 0 0 0 0 0
Nora Vlachos 0 0 0 0 0 0
Olivia Forsman Larsson 0 0 0 0 0 0
Rosario Aravena 0 0 0 0 0 0
Wilma Delerud 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Thea Fält 15 0 0 0 0 0 0 0
Minea Hedström 4 0 0 0 0 0 0 0
Agnes Ankarstrand 1 0 0 0 0 0 0 0
Emilia Malmborg 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng