Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Gideonsbergs IF F-09

Följ

F-09

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 4

    Placering

  • 1,7

    Poäng/Match

  • 3,7

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Eskilstuna United DFF F08 7 7 0 0 52 10 42 21
2 Skiljebo SK F 09 7 5 1 1 33 21 12 16
3 Norrby IK F08 7 5 0 2 27 17 10 15
4 Gideonsbergs IF F09 7 4 0 3 26 26 0 12
5 Barkarö SK F08/09 Röd 7 3 1 3 21 19 2 10
6 Västerås SK FK F08/09 7 2 2 3 28 32 -4 8
7 Gideonsbergs IF F08 7 2 2 3 23 36 -13 8
8 IFK Västerås FK F09 8 2 1 5 15 20 -5 7
9 Sala FF F07-08 7 2 0 5 8 18 -10 6
10 Romfartuna GIF F-Ungdomslag Grön 7 2 0 5 17 30 -13 6
11 Västerås BK 30 F09 SVART 7 1 1 5 10 31 -21 4
12 Ospecificerat lag (12) 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng