Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Gideonsbergs IF F-13

Följ

F-13

Följ oss för uppdateringar
Följ

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Ljusblå 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Surahammars FK 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kvicksunds SK 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Tortuna SK 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Skiljebo SK 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Hällbybrunns IF 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Skogstorps GoIF 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Eskilstuna United DFF 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Jäders IF 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng

Översikt

Ljusblå
  • 1

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match