Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Gideonsbergs IF P-10

Följ

P-10

Följ oss för uppdateringar
Följ
Gideonsbergs IF
Fotboll
P-10
Gideonsbergs IF

Statistik

Serien i siffror
  • 4

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Hallstahammars SK FK P-10 Vit 1 0 1 0 0 0 0 1
2 Kolsva IF P09-10 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Dingtuna GIF P10 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Gideonsbergs IF P10 Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Götlunda IF P1011 0 0 0 0 0 0 0 0
6 IK Franke P10 Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
7 IK Oden P10 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kungsör BK p/f-10 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Köping FF 2010 lag 4 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Munktorps BK F/P09-10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Norbergs AIF P10 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Norrby SK P10 Lag 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Skultuna IS Röd 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Skultuna IS Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Surahammars FK P10 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sörstafors-Kolbäck FK P10/11 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Tillberga IK Fotboll P 10/11 P10 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Västerås SK FK P10 Orangea 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng